DOLAR 35,2550 0.07%
EURO 36,8018 0.26%
ALTIN 2.977,130,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.016 s Değişim: 1.00% 99,30 Adet:   1.480 Mio.Lot Hacim:   39.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 155,00 2,04 13:22:00
  • TARKM 427,00 2,15 13:21:44
  • TATEN 42,86 -1,61 13:21:55
  • TATGD 13,04 -43,55 13:22:01
  • TAVHL 285,25 1,24 13:21:31
  • TBORG 144,10 1,26 13:21:53
  • TCELL 93,50 -0,27 13:22:11
  • TCKRC 34,18 0,53 13:22:08
  • TDGYO 11,57 0,61 13:22:06
  • TEKTU 4,72 1,07 13:20:45
  • TERA 32,52 1,31 13:19:09
  • TEZOL 14,46 0,91 13:21:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,55 -0,70 13:19:59
  • THYAO 292,25 1,39 13:22:04
  • TKFEN 76,00 4,11 13:21:27
  • TKNSA 39,36 0,72 13:21:59
  • TLMAN 97,20 0,05 13:15:15
  • TMPOL 75,90 -1,56 13:21:54
  • TMSN 113,70 0,35 13:20:29
  • TNZTP 58,05 1,13 13:21:28
  • TOASO 198,20 -0,40 13:22:08
  • TRCAS 26,74 -0,67 13:20:07
  • TRGYO 62,50 0,00 13:20:42
  • TRILC 16,18 0,19 13:22:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,27 -0,14 13:21:44
  • TSKB 12,51 0,56 13:22:00
  • TSPOR 0,91 1,11 13:21:45
  • TTKOM 45,18 1,03 13:22:01
  • TTRAK 720,50 1,91 13:21:43
  • TUCLK 10,15 0,89 13:22:11
  • TUKAS 7,06 1,00 13:21:43
  • TUPRS 144,60 0,56 13:22:09
  • TUREX 157,50 0,19 13:21:52
  • TURGG 561,50 -0,62 13:21:39
  • TURSG 15,42 -0,52 13:22:13