DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 3363923-2.55843%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.009 s Değişim: 0.94% 93,09 Adet:   1.412 Mio.Lot Hacim:   37.330 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 191,50 0,74 12:51:17
  • KAREL 10,79 4,05 12:53:47
  • KARSN 12,31 0,82 12:53:47
  • KARTN 87,35 1,16 12:54:03
  • KARYE 27,98 0,58 12:53:21
  • KATMR 2,24 -1,32 12:54:16
  • KAYSE 20,10 0,60 12:53:24
  • KBORU 77,55 0,32 12:54:02
  • KCAER 13,75 0,73 12:54:13
  • KCHOL 187,50 1,63 12:54:10
  • KENT 955,50 0,00 09:55:08
  • KERVN 2,10 1,45 09:55:08
  • KERVT 14,99 3,02 12:54:02
  • KFEIN 86,15 -0,17 12:53:47
  • KGYO 51,40 0,29 12:52:50
  • KIMMR 9,55 0,53 12:52:06
  • KLGYO 4,69 -0,21 12:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,04 1,91 12:54:06
  • KLMSN 28,32 1,14 12:45:16
  • KLNMA 13,89 0,00 09:55:08
  • KLRHO 33,74 0,48 12:49:18
  • KLSER 35,60 0,91 12:53:54
  • KLSYN 5,62 1,08 12:48:15
  • KMPUR 18,56 0,92 12:53:07
  • KNFRT 10,90 1,02 12:53:00
  • KOCMT 16,81 0,78 12:54:11
  • KONKA 40,52 1,15 12:54:00
  • KONTR 40,16 -0,20 12:54:15
  • KONYA 6.910,00 0,73 12:54:11
  • KOPOL 6,52 0,77 12:53:49
  • KORDS 72,50 2,11 12:53:40
  • KOTON 19,28 0,89 12:54:16
  • KOZAA 68,45 0,96 12:53:48
  • KOZAL 22,10 0,55 12:54:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 30,36 -1,49 12:54:01
  • KRDMB 25,98 -0,54 12:54:08
  • KRDMD 28,82 0,35 12:54:08
  • KRGYO 7,99 0,00 12:52:04
  • KRONT 21,86 0,18 12:47:12
  • KRPLS 7,83 -0,63 12:53:59
  • KRSTL 5,74 0,88 12:53:36
  • KRTEK 39,02 -0,05 12:53:41
  • KRVGD 2,31 0,00 12:53:27
  • KSTUR 2.855,00 -0,09 09:55:08
  • KTLEV 53,30 1,04 12:54:03
  • KTSKR 60,40 -0,82 12:53:53
  • KUTPO 77,00 -0,32 12:52:15
  • KUVVA 72,25 0,35 09:55:08
  • KUYAS 19,94 1,22 12:54:15
  • KZBGY 24,40 1,75 12:53:54
  • KZGYO 22,70 1,25 12:51:49