DOLAR 35,2550 0.07%
EURO 36,8018 0.26%
ALTIN 2.977,130,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.016 s Değişim: 1.00% 99,30 Adet:   1.480 Mio.Lot Hacim:   39.516 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,90 0,00 13:20:59
  • PAMEL 99,90 2,62 13:22:17
  • PAPIL 12,70 -0,94 13:21:57
  • PARSN 88,80 0,51 13:21:19
  • PASEU 29,04 0,90 13:21:43
  • PATEK 91,85 2,74 13:22:06
  • PCILT 17,30 1,59 13:22:22
  • PEHOL 3,27 8,64 13:22:00
  • PEKGY 1,56 0,65 13:22:23
  • PENGD 6,77 0,30 13:22:00
  • PENTA 15,21 1,00 13:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,48 0,76 13:22:24
  • PETUN 10,27 0,69 13:22:01
  • PGSUS 221,10 1,10 13:22:22
  • PINSU 6,71 0,30 13:21:55
  • PKART 71,50 -0,07 13:21:05
  • PKENT 244,90 1,41 13:21:40
  • PLTUR 28,76 -0,83 13:22:24
  • PNLSN 48,94 -1,73 13:21:58
  • PNSUT 9,96 0,30 13:22:15
  • POLHO 12,04 0,25 13:21:21
  • POLTK 6.800,00 0,41 13:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,59 0,90 13:21:11
  • PRKAB 30,10 0,74 13:16:45
  • PRKME 20,20 -1,17 13:22:24
  • PRZMA 7,18 -0,83 13:22:25
  • PSDTC 84,90 -0,06 13:20:19
  • PSDTC 84,90 -0,06 13:20:19
  • PSDTC 84,90 -0,06 13:20:19
  • PSDTC 84,90 -0,06 13:20:19
  • PSGYO 1,61 1,26 13:21:49