DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.98% 97,26 Adet:   1.455 Mio.Lot Hacim:   38.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,12 0,80 13:10:30
  • ACSEL 118,00 -0,42 13:08:40
  • ADEL 35,18 2,81 13:09:58
  • ADESE 2,26 -0,44 13:09:56
  • ADGYO 32,84 3,14 13:11:05
  • AEFES 237,10 0,34 13:11:33
  • AFYON 14,69 0,62 13:11:17
  • AGESA 150,30 -1,44 13:11:31
  • AGHOL 366,50 2,30 13:11:09
  • AGROT 10,39 0,39 13:11:15
  • AGYO 7,96 2,31 13:11:12
  • AHGAZ 20,20 0,70 13:11:14
  • AHSGY 23,50 3,98 13:11:29
  • AKBNK 66,25 1,84 13:11:33
  • AKCNS 177,50 0,57 13:10:45
  • AKENR 11,14 0,27 13:10:56
  • AKFGY 2,18 1,87 13:10:44
  • AKFYE 19,23 0,05 13:09:00
  • AKGRT 7,03 0,14 13:11:05
  • AKMGY 220,40 0,36 13:11:18
  • AKSA 12,02 -0,25 13:11:34
  • AKSEN 37,96 2,93 13:11:31
  • AKSGY 7,14 -0,56 13:08:48
  • AKSUE 11,35 0,27 13:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,85 0,35 13:10:46
  • ALARK 92,75 1,20 13:11:31
  • ALBRK 6,41 0,47 13:09:58
  • ALCAR 981,50 0,00 13:11:13
  • ALCTL 121,90 0,74 13:11:04
  • ALFAS 65,80 2,49 13:11:31
  • ALGYO 20,42 0,49 13:10:35
  • ALKA 8,64 0,47 13:11:34
  • ALKIM 18,13 1,23 13:09:56
  • ALKLC 35,06 0,98 13:11:25
  • ALMAD 7,42 1,64 13:11:01
  • ALTNY 85,30 0,12 13:11:34
  • ALVES 35,34 0,40 13:11:10
  • ANELE 15,32 -1,03 13:09:44
  • ANGEN 12,42 0,32 13:11:19
  • ANHYT 102,00 -0,58 13:10:50
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:10:58
  • APBDL 22,74 0,80 13:07:38
  • APLIB 40,24 1,23 13:11:33
  • APX30 26,59 1,03 13:11:30
  • ARASE 52,10 -0,29 13:11:25
  • ARCLK 143,40 1,20 13:11:23
  • ARDYZ 40,48 -1,22 13:11:01
  • ARENA 35,50 -0,11 13:11:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,90 0,17 13:09:13
  • ARTMS 30,88 -1,09 13:11:04
  • ARZUM 38,14 0,00 13:11:29
  • ASELS 73,95 -0,07 13:11:33
  • ASGYO 12,87 1,02 13:11:33
  • ASTOR 111,40 0,00 13:11:31
  • ASUZU 66,90 1,36 13:10:03
  • ATAGY 11,76 1,73 13:09:10
  • ATAKP 46,54 1,53 13:11:14
  • ATATP 97,25 1,99 13:10:39
  • ATEKS 168,40 0,66 13:08:21
  • ATLAS 6,99 -0,71 13:03:43
  • ATSYH 41,86 -1,27 12:55:12
  • AVGYO 9,19 4,91 13:11:07
  • AVHOL 37,08 5,94 13:11:20
  • AVOD 2,85 0,71 13:10:55
  • AVPGY 56,95 -0,35 13:11:26
  • AVTUR 14,58 7,05 13:11:23
  • AYCES 520,50 -0,29 13:10:15
  • AYDEM 23,88 0,51 13:11:10
  • AYEN 29,52 1,79 13:08:58
  • AYES 8,50 1,43 09:55:08
  • AYGAZ 165,90 0,24 13:11:21
  • AZTEK 47,00 0,43 13:11:25