DOLAR 35,2546 0.04%
EURO 36,8323 0.3%
ALTIN 2.980,130,59
BITCOIN 3363923-2.55843%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.019 s Değişim: 1.03% 102,52 Adet:   1.428 Mio.Lot Hacim:   37.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 59,90 1,35 13:03:31
  • SAHOL 99,25 0,30 13:03:22
  • SAMAT 18,95 1,07 13:03:17
  • SANEL 23,46 -2,25 13:03:33
  • SANFM 47,06 1,51 13:03:19
  • SANKO 25,88 0,47 13:03:16
  • SARKY 18,69 0,92 13:03:38
  • SASA 4,19 0,96 13:03:38
  • SAYAS 42,60 0,09 13:03:24
  • SDTTR 213,10 0,80 13:03:12
  • SEGMN 22,04 -2,82 13:03:18
  • SEGYO 4,59 -0,43 13:01:43
  • SEKFK 7,75 -0,64 13:03:36
  • SEKUR 13,83 2,37 13:03:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,95 0,00 13:03:23
  • SELGD 50,50 0,80 13:03:19
  • SELVA 10,59 1,63 13:03:30
  • SEYKM 3,31 -0,90 13:03:19
  • SILVR 19,78 -0,10 13:03:38
  • SISE 43,44 0,00 13:03:26
  • SKBNK 4,96 1,22 13:03:13
  • SKTAS 5,25 -0,76 13:03:30
  • SKYLP 126,30 0,00 13:03:17
  • SKYMD 14,48 2,04 13:02:49
  • SMART 28,28 -0,21 13:03:14
  • SMRTG 40,04 0,25 13:03:33
  • SMRVA 26,96 0,45 13:03:38
  • SNGYO 3,04 1,00 13:01:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,23 -1,13 13:03:36
  • SNKRN 53,95 3,35 12:55:12
  • SNPAM 60,45 -0,90 12:55:12
  • SODSN 112,00 2,10 12:55:12
  • SOKE 12,85 0,16 13:03:36
  • SOKM 40,72 1,65 13:03:20
  • SONME 90,05 -0,17 13:03:36
  • SRVGY 279,25 1,92 13:02:26
  • SUMAS 341,25 -0,29 12:55:12
  • SUNTK 34,84 0,93 13:01:09
  • SURGY 45,60 3,17 13:02:29
  • SUWEN 28,86 -0,41 13:03:22