DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.020 s Değişim: 1.05% 104,12 Adet:   1.440 Mio.Lot Hacim:   38.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,43 1,12 13:02:07
  • ICUGS 25,88 0,00 13:05:18
  • IDGYO 2,75 -0,36 13:05:42
  • IEYHO 10,86 1,50 13:05:01
  • IHAAS 17,72 0,11 13:05:33
  • IHEVA 2,72 -0,73 13:04:49
  • IHGZT 1,60 -0,62 13:05:46
  • IHLAS 3,58 -1,92 13:05:51
  • IHLGM 2,16 -0,46 13:03:36
  • IHYAY 3,73 -0,53 13:02:41
  • IMASM 2,89 0,00 13:04:10
  • INDES 7,50 -0,27 13:05:27
  • INFO 2,57 0,39 13:04:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 435,75 1,16 13:05:53
  • INTEK 459,00 0,00 12:55:12
  • INTEM 231,30 0,17 13:04:24
  • INVEO 7,41 1,65 13:03:36
  • INVES 295,50 0,34 13:04:49
  • IPEKE 50,85 0,59 13:05:52
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:07
  • ISBIR 110,00 1,76 12:55:12
  • ISBTR 510.000,00 0,00 12:55:12
  • ISCTR 13,85 1,09 13:05:44
  • ISDMR 41,68 0,58 13:05:30
  • ISFIN 12,88 0,00 13:05:46
  • ISGLK 366,50 0,94 13:04:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 37,44 5,41 13:05:51
  • ISGYO 20,50 0,59 13:05:55
  • ISKPL 18,93 -0,89 13:00:47
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 09:55:07
  • ISMEN 44,80 1,50 13:05:19
  • ISSEN 9,10 0,44 13:04:43
  • ISYAT 8,70 0,58 13:05:53
  • IZENR 4,78 0,63 13:03:31
  • IZFAS 59,45 -1,74 13:05:51
  • IZINV 45,18 0,62 13:03:36
  • IZMDC 5,48 0,37 13:05:22