DOLAR 35,2550 0.07%
EURO 36,8018 0.26%
ALTIN 2.977,130,48
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.015 s Değişim: 0.99% 98,53 Adet:   1.501 Mio.Lot Hacim:   40.156 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,00 0,17 13:30:44
  • ECILC 48,34 -0,12 13:32:28
  • ECZYT 197,80 0,15 13:30:45
  • EDATA 13,02 0,00 13:30:57
  • EDIP 22,30 1,18 13:31:40
  • EFORC 51,35 0,29 13:31:42
  • EGEEN 10.010,00 0,13 13:32:25
  • EGEPO 24,94 1,71 13:31:04
  • EGGUB 62,65 7,00 13:32:26
  • EGPRO 162,90 0,87 13:32:14
  • EGSER 3,69 0,54 13:32:37
  • EKGYO 13,77 -0,79 13:32:25
  • EKIZ 58,95 3,42 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,84 3,16 13:31:58
  • EKSUN 6,76 0,90 13:32:19
  • ELITE 39,98 0,15 13:32:04
  • EMKEL 12,71 0,24 13:32:13
  • EMNIS 282,00 2,55 12:55:12
  • ENERY 256,00 0,29 13:30:39
  • ENJSA 60,35 2,64 13:32:29
  • ENKAI 51,50 0,10 13:32:28
  • ENSRI 19,43 -0,36 13:32:20
  • ENTRA 7,88 0,13 13:32:20
  • EPLAS 5,81 4,12 13:32:15
  • ERBOS 188,20 0,37 13:32:18
  • ERCB 99,35 1,12 13:31:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,10 0,16 13:32:32
  • ERSU 18,01 0,06 13:31:26
  • ESCAR 44,20 1,05 13:31:28
  • ESCOM 54,20 1,69 13:32:05
  • ESEN 23,42 2,90 13:32:12
  • ETILR 7,45 -0,53 13:31:54
  • ETYAT 12,98 -0,15 13:31:24
  • EUHOL 7,50 2,74 12:55:12
  • EUKYO 15,66 -2,49 13:31:29
  • EUPWR 32,72 2,19 13:32:31
  • EUREN 4,94 0,82 13:32:21
  • EUYO 14,19 -0,77 13:32:29
  • EYGYO 8,04 1,26 13:31:27