DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.013 s Değişim: 0.98% 97,26 Adet:   1.455 Mio.Lot Hacim:   38.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 853,00 0,06 13:12:43
  • MACKO 103,00 -1,44 13:11:57
  • MAGEN 19,36 1,36 13:11:48
  • MAKIM 23,24 -0,26 13:12:20
  • MAKTK 6,84 0,00 13:11:53
  • MANAS 9,15 -2,87 13:12:46
  • MARBL 12,40 0,24 13:11:38
  • MARKA 55,60 2,96 13:11:59
  • MARTI 3,42 0,59 13:11:29
  • MAVI 88,10 2,92 13:12:46
  • MEDTR 52,30 0,87 13:12:39
  • MEGAP 3,08 -2,84 12:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,08 -2,84 12:55:12
  • MEGMT 33,00 0,24 13:12:39
  • MEKAG 42,22 0,24 13:12:46
  • MEPET 9,13 0,55 13:12:47
  • MERCN 12,04 0,17 13:11:16
  • MERIT 15,83 -0,75 13:11:52
  • MERKO 14,86 1,50 13:12:38
  • METRO 2,66 -0,75 13:10:32
  • METUR 16,42 0,61 13:12:39
  • MGROS 521,00 1,86 13:11:18
  • MHRGY 5,01 2,04 13:12:43
  • MIATK 42,56 0,57 13:12:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,00 0,00 12:55:12
  • MNDRS 9,96 0,30 13:11:50
  • MNDTR 5,65 0,00 13:11:01
  • MOBTL 4,24 0,24 13:11:47
  • MOGAN 9,95 0,40 13:12:38
  • MPARK 360,25 2,42 13:12:46
  • MRGYO 1,78 0,56 13:12:47
  • MRSHL 1.569,00 -0,13 13:11:42
  • MSGYO 14,09 0,14 13:10:31
  • MTRKS 20,80 0,97 13:12:44
  • MTRYO 7,34 -0,54 13:08:32
  • MZHLD 6,61 1,69 13:11:41