DOLAR 35,2879 0.16%
EURO 36,8310 0.33%
ALTIN 2.979,050,55
BITCOIN 3375427-2.34551%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.009 s Değişim: 0.94% 93,01 Adet:   1.402 Mio.Lot Hacim:   37.108 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,34 1,27 12:49:04
  • BAHKM 48,58 1,21 12:49:38
  • BAKAB 37,08 0,60 12:49:38
  • BALAT 58,00 2,11 09:55:08
  • BANVT 307,75 -1,05 12:49:42
  • BARMA 16,38 0,49 12:49:55
  • BASCM 11,79 1,64 09:55:08
  • BASGZ 29,46 1,66 12:49:42
  • BAYRK 17,70 0,00 12:49:44
  • BEGYO 6,20 1,47 12:49:39
  • BERA 14,85 -0,07 12:49:43
  • BEYAZ 26,74 1,13 12:47:09
  • BFREN 676,50 0,59 12:48:48
  • BIENY 30,62 0,86 12:49:41
  • BIGCH 29,40 0,07 12:49:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 520,00 1,76 12:49:50
  • BINBN 93,25 0,97 12:49:12
  • BINHO 323,75 3,27 12:49:56
  • BIOEN 16,96 -1,17 12:49:48
  • BIZIM 29,04 0,83 12:48:22
  • BJKAS 4,58 4,09 12:49:51
  • BLCYT 15,58 0,52 12:48:23
  • BMSCH 36,50 0,11 12:49:00
  • BMSTL 33,86 6,01 12:49:59
  • BNTAS 11,74 0,34 12:49:47
  • BOBET 23,94 1,44 12:49:56
  • BORLS 65,80 1,54 12:49:09
  • BORSK 22,36 0,63 12:49:43
  • BOSSA 7,25 -0,14 12:49:43
  • BRISA 88,40 0,63 12:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,05 0,42 09:55:08
  • BRKSN 24,16 1,60 12:49:56
  • BRKVY 49,36 -0,36 12:48:34
  • BRLSM 15,06 1,76 12:49:27
  • BRMEN 5,20 -2,62 09:55:08
  • BRSAN 435,25 0,75 12:49:42
  • BRYAT 2.113,00 -0,33 12:49:55
  • BSOKE 12,35 -2,14 12:49:44
  • BTCIM 140,20 1,74 12:50:00
  • BUCIM 8,41 0,12 12:49:20
  • BURCE 20,18 3,43 12:49:46
  • BURVA 119,90 2,30 12:49:48
  • BVSAN 90,45 0,00 12:48:38
  • BYDNR 24,82 0,73 12:49:57