DOLAR 39,8158 -0.23%
EURO 46,9890 0.11%
ALTIN 4.231,600,75
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.949 s Değişim: 5.78% 543,62 Adet:   5.685 Mio.Lot Hacim:   164.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9950
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,60 -1,36 18:08:40
  • SAHOL 89,65 10,00 18:09:56
  • SAMAT 17,99 3,27 18:09:40
  • SANEL 23,40 3,82 18:05:10
  • SANFM 15,73 0,25 18:09:41
  • SANKO 19,54 1,45 18:05:10
  • SARKY 18,01 1,75 18:08:58
  • SASA 3,06 5,52 18:09:52
  • SAYAS 45,26 0,80 18:08:01
  • SDTTR 180,80 -2,11 18:08:51
  • SEGMN 23,18 1,31 18:09:28
  • SEGYO 4,07 4,90 18:05:08
  • SEKFK 7,09 1,87 18:08:01
  • SEKUR 18,10 3,43 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,40 -0,11 18:09:27
  • SELGD 51,85 -0,77 18:09:51
  • SELVA 1,80 1,12 18:09:55
  • SERNT 9,50 1,82 18:09:02
  • SEYKM 3,06 2,00 18:05:10
  • SILVR 15,58 0,26 18:08:01
  • SISE 36,04 4,34 18:09:59
  • SKBNK 6,59 9,83 18:09:59
  • SKTAS 5,06 1,40 18:05:10
  • SKYLP 81,55 6,60 18:09:55
  • SKYMD 12,14 0,75 18:09:48
  • SMART 23,58 4,34 18:08:01
  • SMRTG 27,50 3,77 18:09:54
  • SMRVA 148,00 2,21 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,34 6,11 18:08:01
  • SNICA 3,95 1,54 18:09:32
  • SNKRN 255,00 2,04 18:09:29
  • SNPAM 58,45 0,78 18:05:10
  • SODSN 96,95 -1,62 18:09:56
  • SOKE 10,83 1,98 18:05:10
  • SOKM 34,80 6,03 18:09:34
  • SONME 130,30 1,24 18:09:52
  • SRVGY 2,71 7,11 18:09:21
  • SUMAS 282,00 3,58 18:09:03
  • SUNTK 34,36 9,92 18:08:26
  • SURGY 49,58 1,97 18:05:10
  • SUWEN 13,98 4,33 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.