DOLAR 39,1738 -0.14%
EURO 44,7777 0.13%
ALTIN 4.226,901,89
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.062 s Değişim: 0.47% 42,32 Adet:   1.931 Mio.Lot Hacim:   49.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 643,00 -2,21 16:05:34
  • MACKO 39,76 -0,60 16:05:46
  • MAGEN 34,40 1,36 16:06:11
  • MAKIM 18,57 2,43 16:06:03
  • MAKTK 10,96 -3,78 16:05:34
  • MANAS 5,38 0,37 16:04:58
  • MARBL 13,83 -0,22 16:06:12
  • MARKA 48,34 -2,50 16:06:18
  • MARTI 2,87 -3,69 16:05:29
  • MAVI 30,54 -0,13 16:05:35
  • MEDTR 29,08 -2,15 16:02:46
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
  • MEGAP 2,70 1,50 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,98 0,15 16:06:20
  • MEKAG 38,50 0,16 16:05:24
  • MEPET 7,64 0,13 16:03:20
  • MERCN 15,64 -2,19 16:06:16
  • MERIT 11,66 -0,34 16:05:46
  • MERKO 13,73 -1,79 16:06:30
  • METRO 2,57 0,78 16:04:38
  • METUR 21,06 -0,66 16:06:08
  • MGROS 481,00 0,84 16:06:34
  • MHRGY 4,77 0,85 16:04:29
  • MIATK 30,38 -1,49 16:06:31
  • MMCAS 23,00 0,00 12:55:06
  • MNDRS 10,18 -0,88 16:06:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,29 -0,75 16:01:14
  • MOBTL 6,57 -1,79 16:06:27
  • MOGAN 8,00 -0,37 16:06:12
  • MOPAS 32,02 1,01 16:05:42
  • MPARK 311,25 -1,27 16:06:24
  • MRGYO 1,78 -4,81 16:06:24
  • MRSHL 1.350,00 -0,37 16:00:10
  • MSGYO 3,86 -1,03 16:06:09
  • MTRKS 18,61 -1,64 16:06:23
  • MTRYO 6,40 -1,54 15:54:31
  • MZHLD 5,85 0,00 16:03:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.