DOLAR 35,2650 0.1%
EURO 36,8091 0.24%
ALTIN 2.979,110,55
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.019 s Değişim: 1.04% 103,25 Adet:   1.460 Mio.Lot Hacim:   38.749 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,962
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,18 2,81 13:14:00
  • AEFES 237,00 0,30 13:14:06
  • AGHOL 366,50 2,30 13:14:14
  • AGROT 10,39 0,39 13:14:19
  • AKBNK 66,20 1,77 13:14:03
  • AKFGY 2,18 1,87 13:13:06
  • AKFYE 19,25 0,16 13:13:41
  • AKSA 12,04 -0,08 13:14:13
  • AKSEN 38,00 3,04 13:14:08
  • ALARK 92,90 1,36 13:13:13
  • ALFAS 65,85 2,57 13:14:07
  • ALTNY 85,35 0,18 13:14:20
  • ANSGR 101,70 -0,88 13:13:35
  • ARCLK 143,60 1,34 13:14:12
  • ARDYZ 40,56 -1,02 13:14:01
  • ASELS 74,10 0,14 13:14:01
  • ASTOR 111,30 -0,09 13:14:14
  • BERA 14,94 0,54 13:14:10
  • BIMAS 522,00 2,15 13:14:14
  • BINHO 324,50 3,51 13:14:08
  • BJKAS 4,60 4,55 13:14:08
  • BRSAN 436,00 0,93 13:14:17
  • BRYAT 2.117,00 -0,14 13:13:35
  • BTCIM 141,70 2,83 13:14:06
  • CANTE 1,71 0,59 13:14:13
  • CCOLA 61,75 1,48 13:14:12
  • CIMSA 45,26 0,31 13:14:09
  • CLEBI 1.939,00 0,88 13:14:11
  • CWENE 21,16 0,09 13:14:15
  • DOAS 199,90 3,04 13:14:19
  • DOHOL 15,60 0,06 13:12:30
  • ECILC 48,38 -0,04 13:14:06
  • EGEEN 10.005,00 0,08 13:14:18
  • EKGYO 13,72 -1,15 13:14:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 256,00 0,29 13:14:13
  • ENJSA 60,50 2,89 13:14:19
  • ENKAI 51,50 0,10 13:14:21
  • EREGL 25,14 0,32 13:14:20
  • EUPWR 32,70 2,12 13:14:17
  • FENER 43,70 0,23 13:14:18
  • FROTO 955,00 1,65 13:14:09
  • GARAN 134,20 0,68 13:14:15
  • GESAN 47,12 3,20 13:14:17
  • GOLTS 432,50 -0,57 13:14:00
  • GUBRF 273,50 0,18 13:13:52
  • HALKB 16,76 0,42 13:14:20
  • HEKTS 3,88 1,84 13:13:59
  • ISCTR 13,84 1,02 13:14:21
  • ISMEN 44,82 1,54 13:14:20
  • KARSN 12,31 0,82 13:14:20
  • KCAER 13,87 1,61 13:14:17
  • KCHOL 187,40 1,57 13:14:10
  • KLSER 35,66 1,08 13:14:14
  • KONTR 40,16 -0,20 13:14:17
  • KONYA 6.910,00 0,73 13:13:46
  • KOZAA 68,50 1,03 13:14:08
  • KOZAL 22,12 0,64 13:14:19
  • KRDMD 28,88 0,56 13:14:16
  • KTLEV 53,60 1,61 13:14:20
  • LMKDC 31,36 0,06 13:14:14
  • MAVI 88,10 2,92 13:14:13
  • MGROS 520,50 1,76 13:14:18
  • MIATK 42,52 0,47 13:14:14
  • MPARK 360,75 2,56 13:13:52
  • OBAMS 53,65 3,17 13:13:48
  • ODAS 6,21 1,31 13:13:35
  • OTKAR 483,75 0,57 13:13:18
  • OYAKC 23,52 0,51 13:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,70 -0,94 13:14:11
  • PEKGY 1,55 0,00 13:14:18
  • PETKM 18,49 0,82 13:14:07
  • PGSUS 221,30 1,19 13:14:08
  • REEDR 14,20 0,71 13:14:15
  • RGYAS 127,50 0,71 13:13:08
  • SAHOL 99,25 0,30 13:14:19
  • SASA 4,18 0,72 13:14:20
  • SISE 43,42 -0,05 13:14:18
  • SKBNK 4,95 1,02 13:11:25
  • SMRTG 40,12 0,45 13:13:59
  • SOKM 40,74 1,70 13:13:58
  • TABGD 155,00 2,04 13:13:44
  • TAVHL 284,50 0,98 13:13:46
  • TCELL 93,70 -0,05 13:14:20
  • THYAO 292,50 1,47 13:14:15
  • TKFEN 76,15 4,32 13:14:19
  • TMSN 113,60 0,26 13:14:17
  • TOASO 198,10 -0,45 13:14:09
  • TSKB 12,52 0,64 13:14:10
  • TTKOM 45,24 1,16 13:14:12
  • TTRAK 719,00 1,70 13:13:31
  • TUKAS 7,07 1,14 13:13:32
  • TUPRS 144,70 0,63 13:14:21
  • TURSG 15,43 -0,45 13:14:21
  • ULKER 114,80 4,36 13:14:20
  • VAKBN 23,74 0,34 13:13:11
  • VESBE 17,24 0,64 13:14:01
  • VESTL 68,45 0,74 13:14:09
  • YEOTK 49,58 0,57 13:14:21
  • YKBNK 31,34 1,75 13:14:20
  • ZOREN 4,46 2,06 13:14:06